УВАГА! ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ ЗВЕРНЕННЯ!! |
Францішек Салезій Станіслав Потоцький нар. 14 лютого 1877 пом. 6 жовтня 1949
З сайту Родовід
(відмінності між версіями)
Версія 21:32, 25 червня 2010 (ред.) Hodzha (Обговорення | внесок) (Нова сторінка: <record> <person> <sex>m</sex> <clan>Clan:Потоцькі</clan> <fname>Потоцький</fname> <name>Franciszek Salezy Stanisław</name> <language>uk</langua...) ← Попередня різниця (diff) |
Поточна версія (11:45, 1 січня 2022) (ред.) (скасувати дію) Rs (Обговорення | внесок) |
||
Рядок 4: | Рядок 4: | ||
<clan>[[Clan:Потоцькі]]</clan> | <clan>[[Clan:Потоцькі]]</clan> | ||
<fname>Потоцький</fname> | <fname>Потоцький</fname> | ||
- | <name>Franciszek Salezy Stanisław</name> | + | <name>Францішек Салезій Станіслав</name> |
+ | <parents>419344,565639</parents> | ||
<language>uk</language> | <language>uk</language> | ||
<id>282784</id> | <id>282784</id> | ||
Рядок 14: | Рядок 15: | ||
<month>2</month> | <month>2</month> | ||
<year>1877</year> | <year>1877</year> | ||
- | <place>[[Place:Peczara]]</place> | + | <place>[[Place:Печара]]</place> |
</events> | </events> | ||
<events> | <events> | ||
Рядок 22: | Рядок 23: | ||
<month>10</month> | <month>10</month> | ||
<year>1949</year> | <year>1949</year> | ||
- | <place>[[Place:Kraków]]</place> | + | <place>[[Place:Краков]], [[Place:Польща]]</place> |
</events> | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Поточна версія
Рід | Потоцькі |
Стать | чоловік |
Повне ім’я від народження | Францішек Салезій Станіслав Потоцький |
Батьки
♂ Константин Иосиф (Констанций Юзеф) Потоцкий [Потоцкие] нар. 1846 пом. 1909 ♀ Софія Яніна Потоцька [Потоцькі] нар. 1851 пом. 1928 |
Події
14 лютого 1877 народження: Печара
шлюб: ♀ Маргарита Мария Елизавета Радзивилл (Потоцкая) [Радзивиллы] нар. 1875 пом. 1962
6 жовтня 1949 смерть: Краков, Польща
Від дідів до онуків
Діди
♂ Stanisław Jabłonowski
народження: 1799
шлюб: ♀ Wanda Ossolińska (Potocka, Jabłonowska)
шлюб: ♀ Мария Велопольская (Яблоновская)
смерть: 1878
шлюб: ♀ Wanda Ossolińska (Potocka, Jabłonowska)
шлюб: ♀ Мария Велопольская (Яблоновская)
смерть: 1878
Діди
Батьки
♂ Antoni Potocki
народження: 1834, Moskorzew
титул: hrabia
шлюб: ♀ Izabella Maria Józefa (Изабелла Карловна) Borch
смерть: 1863
титул: hrabia
шлюб: ♀ Izabella Maria Józefa (Изабелла Карловна) Borch
смерть: 1863
Батьки
== 3 ==
== 3 ==